
Wholesale Deal
Est. After Repair Value: | $86,000 |
minus Seller's Asking Price: | $40,000 |
minus Est. Cost of Repairs: | $20,000 |
equals Profit Potential of: | $26,000 |
Motivated MLS Deal
Est. After Repair Value: | $216,381 |
minus Seller's Asking Price: | $184,000 |
equals Profit Potential of: | $32,381 |
Wholesale Deal
Est. After Repair Value: | $1,275,000 |
minus Seller's Asking Price: | $900,000 |
minus Est. Cost of Repairs: | $100,000 |
equals Profit Potential of: | $275,000 |
Wholesale Deal
Est. After Repair Value: | $164,000 |
minus Seller's Asking Price: | $107,000 |
minus Est. Cost of Repairs: | $0 |
equals Profit Potential of: | $57,000 |
Motivated MLS Deal
Est. After Repair Value: | $78,351 |
minus Seller's Asking Price: | $47,900 |
equals Profit Potential of: | $30,451 |
Wholesale Deal
Est. After Repair Value: | $500,000 |
minus Seller's Asking Price: | $380,000 |
minus Est. Cost of Repairs: | $20,000 |
equals Profit Potential of: | $100,000 |
Motivated MLS Deal
Est. After Repair Value: | $197,065 |
minus Seller's Asking Price: | $165,000 |
equals Profit Potential of: | $32,065 |
Motivated MLS Deal
Est. After Repair Value: | $439,474 |
minus Seller's Asking Price: | $225,000 |
equals Profit Potential of: | $214,474 |
Motivated MLS Deal
Est. After Repair Value: | $54,928 |
minus Seller's Asking Price: | $35,000 |
equals Profit Potential of: | $19,928 |
Wholesale Deal
Est. After Repair Value: | $291,500 |
minus Seller's Asking Price: | $65,000 |
minus Est. Cost of Repairs: | $80 |
equals Profit Potential of: | $226,420 |
Wholesale Deal
Est. After Repair Value: | $185,000 |
minus Seller's Asking Price: | $104,000 |
minus Est. Cost of Repairs: | $25,000 |
equals Profit Potential of: | $56,000 |
Motivated MLS Deal
Est. After Repair Value: | $131,304 |
minus Seller's Asking Price: | $109,900 |
equals Profit Potential of: | $21,404 |